ChatZilla 0.9.86.1 Customer Experience Improvement Program Report (07 October 2012)
Each pair of graphs show the number of times a particular item was used and the number of unique users who used it, respectively.
Global
Global Activations
| script>away | 0% |
| menu>mainmenu:nickname>away | 0% |
| script>idle-away>away | 0% |
| inputbox>away | 0% |
| menu>mainmenu:nickname>away>away | 0% |
| menu>away | 0% |
| menu>mainmenu:irc>popup:nickname>away | 0% |
| script>away>away | 0% |
| menu>mainmenu:irc>away | 0% |
| script>away | 28% |
| menu>mainmenu:nickname>away | 25% |
| inputbox>away | 10% |
| script>idle-away>away | 6% |
| menu>mainmenu:irc>popup:nickname>away | 2% |
| script>away>away | 0% |
| menu>mainmenu:nickname>away>away | 0% |
| menu>away | 0% |
| menu>mainmenu:irc>away | 0% |
Views
| IRCNetwork | 68% |
| IRCChannel | 30% |
| IRCUser | 2% |
| IRCClient | 1% |
| IRCNetwork | 32% |
| IRCChannel | 29% |
| IRCUser | 7% |
| IRCClient | 1% |
Sources
| script | 59% |
| menu | 36% |
| inputbox | 4% |
| script | 30% |
| menu | 27% |
| inputbox | 10% |
Activations
| script>away | 39% |
| menu>mainmenu:nickname>away | 31% |
| script>idle-away>away | 20% |
| inputbox>away | 4% |
| menu>mainmenu:nickname>away>away | 4% |
| menu>away | 0% |
| menu>mainmenu:irc>popup:nickname>away | 0% |
| script>away>away | 0% |
| menu>mainmenu:irc>away | 0% |
| script>away | 28% |
| menu>mainmenu:nickname>away | 25% |
| inputbox>away | 10% |
| script>idle-away>away | 6% |
| menu>mainmenu:irc>popup:nickname>away | 2% |
| menu>mainmenu:irc>away | 0% |
| script>away>away | 0% |
| menu>away | 0% |
| menu>mainmenu:nickname>away>away | 0% |