ChatZilla 0.9.86.1 Customer Experience Improvement Program Report (07 October 2012)
Each pair of graphs show the number of times a particular item was used and the number of unique users who used it, respectively.
Global
Global Activations
| script>mode | 0% |
| inputbox>mode | 0% |
| script>reload-plugin>load>mode | 0% |
| mouse>mode | 0% |
| inputbox>reload-plugin>load>mode | 0% |
| mouse>goto-url-newtab>query>mode | 0% |
| script>eval>mode | 0% |
| inputbox>mode | 22% |
| mouse>mode | 4% |
| script>mode | 2% |
| script>reload-plugin>load>mode | 0% |
| mouse>goto-url-newtab>query>mode | 0% |
| script>eval>mode | 0% |
| inputbox>reload-plugin>load>mode | 0% |
Views
| IRCChannel | 92% |
| IRCNetwork | 7% |
| IRCUser | 0% |
| IRCChannel | 20% |
| IRCNetwork | 6% |
| IRCUser | 2% |
Sources
| script | 65% |
| inputbox | 32% |
| mouse | 3% |
| inputbox | 22% |
| mouse | 4% |
| script | 2% |
Activations
| script>mode | 38% |
| inputbox>mode | 31% |
| script>reload-plugin>load>mode | 27% |
| mouse>mode | 3% |
| inputbox>reload-plugin>load>mode | 0% |
| mouse>goto-url-newtab>query>mode | 0% |
| script>eval>mode | 0% |
| inputbox>mode | 22% |
| mouse>mode | 4% |
| script>mode | 2% |
| mouse>goto-url-newtab>query>mode | 0% |
| script>reload-plugin>load>mode | 0% |
| script>eval>mode | 0% |
| inputbox>reload-plugin>load>mode | 0% |