ChatZilla 0.9.86 Customer Experience Improvement Program Report (07 October 2012)
Each pair of graphs show the number of times a particular item was used and the number of unique users who used it, respectively.
Global
Global Activations
| inputbox>ping | 0% |
| menu>context:userlist>popup:usercommands>ping | 0% |
| menu>context:messages>popup:usercommands>ping | 0% |
| inputbox>eval>ping | 0% |
| script>ping | 0% |
| menu>popup:usercommands>ping | 0% |
| menu>context:userlist>popup:usercommands>ping | 18% |
| inputbox>ping | 11% |
| menu>context:messages>popup:usercommands>ping | 6% |
| script>ping | 0% |
| inputbox>eval>ping | 0% |
| menu>popup:usercommands>ping | 0% |
Views
| IRCChannel | 86% |
| IRCNetwork | 9% |
| IRCUser | 5% |
| IRCChannel | 26% |
| IRCUser | 3% |
| IRCNetwork | 2% |
Sources
| inputbox | 74% |
| menu | 26% |
| script | 0% |
| menu | 20% |
| inputbox | 11% |
| script | 0% |
Activations
| inputbox>ping | 66% |
| menu>context:userlist>popup:usercommands>ping | 18% |
| menu>context:messages>popup:usercommands>ping | 8% |
| inputbox>eval>ping | 7% |
| script>ping | 0% |
| menu>popup:usercommands>ping | 0% |
| menu>context:userlist>popup:usercommands>ping | 18% |
| inputbox>ping | 11% |
| menu>context:messages>popup:usercommands>ping | 6% |
| inputbox>eval>ping | 0% |
| menu>popup:usercommands>ping | 0% |
| script>ping | 0% |