ChatZilla 0.9.85 Customer Experience Improvement Program Report (07 October 2012)
Each pair of graphs show the number of times a particular item was used and the number of unique users who used it, respectively.
Global
Global Activations
| inputbox>nick | 1% |
| script>nick | 1% |
| menu>mainmenu:nickname>nick | 1% |
| script>quote>nick | 0% |
| menu>mainmenu:irc>popup:nickname>nick | 0% |
| mouse>goto-url-external>nick | 0% |
| inputbox>nick>nick | 0% |
| menu>mainmenu:irc>nick | 0% |
| menu>nick | 0% |
| inputbox>back>nick | 0% |
| inputbox>nick | 48% |
| menu>mainmenu:nickname>nick | 42% |
| script>nick | 5% |
| menu>mainmenu:irc>popup:nickname>nick | 3% |
| menu>nick | 0% |
| menu>mainmenu:irc>nick | 0% |
| inputbox>nick>nick | 0% |
| inputbox>back>nick | 0% |
| mouse>goto-url-external>nick | 0% |
| script>quote>nick | 0% |
Views
| IRCChannel | 67% |
| IRCNetwork | 29% |
| IRCUser | 3% |
| IRCClient | 0% |
| IRCDCCChat | 0% |
| IRCChannel | 62% |
| IRCNetwork | 45% |
| IRCUser | 18% |
| IRCClient | 8% |
| IRCDCCChat | 0% |
Sources
| inputbox | 57% |
| script | 22% |
| menu | 21% |
| mouse | 0% |
| inputbox | 48% |
| menu | 44% |
| script | 5% |
| mouse | 0% |
Activations
| inputbox>nick | 57% |
| script>nick | 22% |
| menu>mainmenu:nickname>nick | 20% |
| script>quote>nick | 1% |
| menu>mainmenu:irc>popup:nickname>nick | 0% |
| mouse>goto-url-external>nick | 0% |
| inputbox>nick>nick | 0% |
| menu>nick | 0% |
| menu>mainmenu:irc>nick | 0% |
| inputbox>back>nick | 0% |
| inputbox>nick | 48% |
| menu>mainmenu:nickname>nick | 42% |
| script>nick | 5% |
| menu>mainmenu:irc>popup:nickname>nick | 3% |
| menu>nick | 0% |
| script>quote>nick | 0% |
| menu>mainmenu:irc>nick | 0% |
| mouse>goto-url-external>nick | 0% |
| inputbox>nick>nick | 0% |
| inputbox>back>nick | 0% |